Hier findet ihr den aktuellen Spielplan, sowie die Links zu den Livestream’s.
Bitte beachtet, die offiziellen Livestreams starten erst ab dem Achtelfinale.
Nr | G | Dat | Uhr | Spielplan Vorrunde | |||||
1 | A | Förtschendorf | – | Bayern-Fanclub Wolfersgrün | 7 | : | 1 | ||
2 | A | Bayernfanclub Küps | – | Red Cobras Neuenmarkt | 0 | : | 6 | ||
3 | A | Bayern-Fanclub Wolfersgrün | – | Red Cobras Neuenmarkt | 0 | : | 5 | ||
4 | A | Förtschendorf | – | Bayernfanclub Küps | 5 | : | 0 | ||
5 | A | Red Cobras Neuenmarkt | – | Förtschendorf | 3 | : | 3 | ||
6 | A | Bayern-Fanclub Wolfersgrün | – | Bayernfanclub Küps | 2 | : | 3 | ||
7 | B | Bayernstammtisch Kronachtal 1997 | – | Red Residenz Coburg 01 e.V. | 4 | : | 1 | ||
8 | B | Bayern-Freunde Bernstein | – | Sachs 84 Sonnefeld | 4 | : | 1 | ||
9 | B | Red Residenz Coburg 01 e.V. | – | Sachs 84 Sonnefeld | 0 | : | 2 | ||
10 | B | Bayernstammtisch Kronachtal 1997 | – | Bayern-Freunde Bernstein | 1 | : | 5 | ||
11 | B | Sachs 84 Sonnefeld | – | Bayernstammtisch Kronachtal 1997 | 2 | : | 2 | ||
12 | B | Red Residenz Coburg 01 e.V. | – | Bayern-Freunde Bernstein | 1 | : | 2 | ||
13 | C | Nepomuk Altenkunstadt | – | FC Bayern Fanclub Seßlach`91 | 9 | : | 3 | ||
14 | C | Leßbachtal Weißenbrunn | – | Neuensee`er Bayernfreunde | 2 | : | 0 | ||
15 | C | FC Bayern Fanclub Seßlach`91 | – | Neuensee`er Bayernfreunde | 2 | : | 4 | ||
16 | C | Nepomuk Altenkunstadt | – | Leßbachtal Weißenbrunn | 0 | : | 0 | ||
17 | C | Neuensee`er Bayernfreunde | – | Nepomuk Altenkunstadt | 1 | : | 9 | ||
18 | C | FC Bayern Fanclub Seßlach`91 | – | Leßbachtal Weißenbrunn | 2 | : | 12 | ||
19 | D | Neuseser Flößer | – | FC Bayern Fan Club Fischbachgrund | 0 | : | 6 | ||
20 | D | FC Bayernclub Steinwiesen | – | Bayernfans Steinberg | 0 | : | 2 | ||
21 | D | FC Bayern Fan Club Fischbachgrund | – | Bayernfans Steinberg | 1 | : | 3 | ||
22 | D | Neuseser Flößer | – | FC Bayernclub Steinwiesen | 1 | : | 2 | ||
23 | D | Bayernfans Steinberg | – | Neuseser Flößer | 2 | : | 1 | ||
24 | D | FC Bayern Fan Club Fischbachgrund | – | FC Bayernclub Steinwiesen | 4 | : | 0 | ||
25 | E | Neukenroth 1967 | – | Fanclub Rot-Weiße Haie Trogen | 4 | : | 4 | ||
26 | E | Neukenroth 1967 | – | Fanclub Old School Beikheim | 5 | : | 1 | ||
27 | E | Fanclub Rot-Weiße Haie Trogen | – | Fanclub Old School Beikheim | 5 | : | 0 | ||
28 | F | FC Bayern Fans Friesen 1971 | – | Issigau | 3 | : | 4 | ||
29 | F | FC Bayern Fans Friesen 1971 | – | Neufang | 4 | : | 1 | ||
30 | F | Issigau | – | Neufang | 9 | : | 0 |
Achtelfinale
31 | 1/8 | 16.2. | 19:00 | Issigau | – | Neuensee`er Bayernfreunde | 12 | : | 0 |
32 | 1/8 | 16.2. | 20:00 | Bayernfans Steinberg | – | FC Bayern Fans Friesen 1971 | 5 | : | 0 |
33 | 1/8 | 17.2. | 19:00 | Nepomuk Altenkunstadt | – | FC Bayernclub Steinwiesen | 2 | : | 0 |
34 | 1/8 | 17.2. | 20:00 | Bayern-Freunde Bernstein | – | Leßbachtal Weißenbrunn | 5 | : | 4 |
35 | 1/8 | 18.2. | 19:00 | Neukenroth 1967 | – | Bayernfanclub Küps | 4 | : | 1 |
36 | 1/8 | 18.2. | 20:00 | Red Cobras Neuenmarkt | – | Sachs 84 Sonnefeld | 3 | : | 2 |
37 | 1/8 | 19.2. | 19:00 | Fanclub Rot-Weiße Haie Trogen | – | FC Bayern Fan Club Fischbachgrund | 2 | : | 1 |
38 | 1/8 | 19.2. | 20:00 | Förtschendorf | – | Bayernstammtisch Kronachtal 1997 | 1 | : | 0 |
Die Spiele ab dem Viertelfinale könnt ihr hier live verfolgen. Die Streams werden immer 10-15 Minuten vor Spielbeginn gestartet, die erstgenannte Mannschaft auf dem Spielplan spielt immer in den roten Trikots
Viertelfinale
39 | 1/4 | 20.2. | 19:00 | Issigau | – | Bayernfans Steinberg | 2 | : | 3 |
40 | 1/4 | 20.2. | 20:00 | Nepomuk Altenkunstadt | – | Bayern-Freunde Bernstein | 2 | : | 0 |
41 | 1/4 | 21.2. | 19:00 | Neukenroth 1967 | – | Red Cobras Neuenmarkt | 4 | : | 3 |
42 | 1/4 | 21.2. | 20:00 | Fanclub Rot-Weiße Haie Trogen | – | Förtschendorf | 6 | : | 1 |
Halbfinale
43 | 1/2 | 26.2. | 19:00 | Bayernfans Steinberg | – | Nepomuk Altenkunstadt | 2 | : | 1 |
44 | 1/2 | 26.2. | 20:00 | Neukenroth 1967 | – | Fanclub Rot-Weiße Haie Trogen | 2 | : | 4 |
Spiel um Platz 3
45 | 3 | 27.2. | 18:00 | Nepomuk Altenkunstadt | – | Neukenroth 1967 | 0 | : | 3 |
Finale
46 | F | 27.2. | 19:00 | Bayernfans Steinberg | – | Fanclub Rot-Weiße Haie Trogen | 1 | : | 3 |
Wie ist deine Meinung dazu?
Ich liebe es!
Ich liebe es!
0
Haha
Haha
0
Traurig
Traurig
0
Heftig!
Heftig!
0
Nicht so toll!
Nicht so toll!
0
Müll!
Müll!
0